- フェニックスアカデミー ホーム>
- 年間予定表
年間予定表
2010年度年間予定
- 平常授業は各曜日とも年間39回の設定です。
- 各種特別講座・検定
中間・期末テスト対策授業、北辰対策授業(中3対象)、土曜特訓講座、 中1〜3選抜講座、中学受験一斉授業等の特別講座を土曜日に設定します。 詳細はその都度インフォメーションにてご連絡いたします。
※カレンダーに記載されている予定は変更になる場合がございます。毎月のインフォメーションにてご確認ください。
■…休講日
3月
| 1 | 月 | 新年度授業開始 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 新中3・2 北辰テスト |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 数検(第1回) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 平常授業あり |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | 3学期平常授業終了 |
| 27 | 土 | 春期講習期間 (3⁄27〜4⁄7) |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
22日(振替休日)
平常授業あり
春期講習…
3月27日(土)〜4月7日(水)
4月
| 1 | 木 | 春期講習期間 (3⁄27〜4⁄7) |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 1学期平常授業開始 統一テスト期間 (4⁄8〜4⁄14) |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | 平常授業なし |
29・30日 平常授業なし
5月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 月例テスト期間 (5⁄6・7) |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 平常授業なし |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
1〜7日 平常授業なし
10日 平常授業なし
6月
| 1 | 火 | 月例テスト期間 (6⁄1〜7) |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 平常授業なし |
| 9 | 水 | 平常授業なし |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 英検(第1回) |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
8・9日 平常授業なし
7月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 漢検(第1回) |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 統一テスト期間 (7⁄15〜21) |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 中3・2 北辰テスト |
| 19 | 月 | 平常授業あり |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 1学期授業最終日 |
| 22 | 木 | 平常授業なし |
| 23 | 金 | 夏期講習期間 (7⁄23〜8⁄31) |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
19日(海の日)平常授業あり
夏期講習…
7月23日(金)〜8月31日(火)(予定)
8月
| 1 | 日 | 夏期講習期間 (7⁄23〜8⁄31) |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
9月
| 1 | 水 | 2学期授業初日 統一テスト期間 (9⁄1〜7) |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 平常授業なし |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 平常授業あり |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 平常授業なし |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 |
15日 平常授業なし
20日(敬老の日)
平常授業あり
10月
| 1 | 金 | 月例テスト期間 (10⁄1〜7) |
| 2 | 土 | 数検(第2回) |
| 3 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 平常授業なし |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 平常授業あり |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 英検(第2回) |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 漢検(第2回) |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
8日 平常授業なし
11日(体育の日)
平常授業あり
11月
| 1 | 月 | 月例テスト期間 (11⁄1〜5) |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 平常授業あり |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 8 | 月 | 平常授業なし |
| 9 | 火 | 平常授業なし |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 平常授業あり |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
3日 平常授業あり
8・9日 平常授業なし
23日(勤労感謝の日)
平常授業あり
12月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 中3・2 北辰テスト |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 平常授業なし |
| 9 | 木 | 統一テスト期間 (12⁄9〜15) |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 2学期授業最終日 |
| 23 | 木 | 平常授業なし |
| 24 | 金 | 平常授業なし |
| 25 | 土 | 冬期講習期間 (12⁄25〜1⁄10) |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
8日 平常授業なし
冬期講習…12月25日(土)〜2011年1月10日(月)(予定)
※詳細は事前に連絡いたします。
1月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | 中3 北辰テスト |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 3学期授業初日 統一テスト期間 (1⁄11〜17) |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 英検(第3回) |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
2月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 漢検(第3回) |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 平常授業あり |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 月例テスト期間 (2⁄14〜18) |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 3/1 新年度スタート | ||
11日(建国記念の日) 平常授業あり












